“培根配什么都好”,这是所有美食鉴赏家的战斗口号。虽然有些菜以它为主角,但也有一些菜仅仅把它作为主角装饰。但无论如何,它都是所有人的最爱肉美食家们。大多数人都以这种又脆又咸的肉开始他们的一天,要么作为一顿独立的饭,要么作为一种配菜鸡蛋和烤面包。然而,培根就像它闻起来和尝起来一样好吗?让我们找出答案。
培根是什么?
熏肉是一种腌猪肉。它是由各种各样的肉做成的,尤其是背部和五花肉。你也可以找到其他类似的产品,如火鸡培根。腌制是一种加工、保存和调味的方法蔬菜,鱼和各种各样的肉。在腌制过程中,肉通常浸泡在一种混合物中盐,硝酸盐,甚至糖有时。这也许就是为什么培根的保质期比新鲜猪肉长。它可以加到披萨里,三明治或作为沙拉的配菜。
服务大小: | |
---|---|
营养 | 价值 |
水[g] | 46.74 |
能源(千卡) | 393 |
能源(kJ) | 1645 |
蛋白[g] | 13.66 |
总脂质(脂肪)[g] | 37.13 |
灰[g] | 2.59 |
糖,包括NLEA[g] | 0.35 |
葡萄糖(葡萄糖)[g] | 0.35 |
钙,钙[毫克] | 6 |
铁Fe[毫克] | 0.38 |
镁、镁[毫克] | 13 |
磷、磷[毫克] | 166 |
钾、钾[毫克] | 201 |
钠,钠[毫克] | 751 |
锌,锌[毫克] | 1.14 |
铜、铜[毫克] | 0.05 |
锰,锰[毫克] | 0.01 |
硒、硒(µg) | 20.1 |
硫胺[毫克] | 0.28 |
核黄素[毫克] | 0.08 |
烟酸[毫克] | 4.02 |
泛酸[毫克] | 0.56 |
维生素B-6[毫克] | 0.27 |
胆碱,总[毫克] | 47.8 |
甜菜碱[毫克] | 3.7 |
维生素b - 12(µg) | 0.5 |
维生素A,RAE(µg) | 11 |
视黄醇(µg) | 11 |
维生素A,国际单位(单位) | 37 |
维生素E(α-生育酚)[毫克] | 0.43 |
生育酚、β[毫克] | 1.01 |
生育酚、伽马[毫克] | 0.65 |
生育酚,三角洲[毫克] | 0.01 |
Tocotrienolα[毫克] | 0.03 |
Tocotrienol,β[毫克] | 0.02 |
Tocotrienolγ[毫克] | 0.05 |
维生素D (D2 + D3),国际单位(单位) | 16 |
维生素D (D2 + D3)(µg) | 0.4 |
维生素D3(维生素D3)(µg) | 0.4 |
脂肪酸,总饱和脂肪酸[g] | 12.62 |
为4:0[g] | 0.01 |
6:0[g] | 0 |
译者注[g] | 0 |
10:0[g] | 0.03 |
12:0[g] | 0.03 |
14:0[g] | 0.47 |
15:0[g] | 0.02 |
16:0[g] | 7.94 |
17:0[g] | 0.09 |
18:0[g] | 3.95 |
20:0[g] | 0.07 |
22:0[g] | 0.01 |
24:0[g] | 0 |
脂肪酸,总单不饱和脂肪酸[g] | 15.92 |
14:1[g] | 0.01 |
16:1[g] | 0.82 |
16:1c中[g] | 0.82 |
17:1[g] | 0.09 |
18:1[g] | 14.71 |
18:1 c[g] | 14.6 |
20:1[g] | 0.29 |
22:1[g] | 0.01 |
22:1c中[g] | 0.01 |
24:1 c[g] | 0 |
脂肪酸,总多不饱和[g] | 5.76 |
18:2[g] | 5.08 |
18:2 n-6 c, c[g] | 5 |
18:2胶质液泡[g] | 0.05 |
18:3[g] | 0.22 |
18题n-3 c,c,c (ALA)[g] | 0.22 |
十八3 n-6 c, c, c[g] | 0 |
18:3i[g] | 0 |
18:4[g] | 0 |
20:2 n-6 c, c[g] | 0.21 |
20:3[g] | 0.07 |
20:3 n - 3[g] | 0.03 |
20:3 n-6[g] | 0.04 |
20:4[g] | 0.11 |
二十5 n - 3 (EPA)[g] | 0 |
22:4[g] | 0.04 |
22:5 n - 3 (DPA)[g] | 0.02 |
22:6 n - 3 (DHA)[g] | 0.01 |
脂肪酸,全反式[g] | 0.15 |
脂肪酸,总反式单烯酸[g] | 0.11 |
16:1吨[g] | 0.01 |
18:1 t[g] | 0.11 |
18:2没有进一步的定义[g] | 0.03 |
脂肪酸,全反式聚烯酸[g] | 0.03 |
胆固醇[毫克] | 66 |
来源包括:USDA |
营养价值
按照USDA国家营养数据库,腊肉由蛋白质、脂肪、钙,铁,镁,磷,钾,钠,锌,硫胺素,核黄素,烟酸、维生素B6,维他命A,维生素B-12年,硒,维生素K,维生素D。
培根:对健康有益还是有害?
培根真的有益健康吗?或者这只是一个神话?让我们找出答案。
- 结直肠癌:毫无疑问,培根可能很美味,但研究表明,像培根这样的加工肉类和食物之间有着直接的联系癌症。凯瑟琳·E·布拉德伯里博士、尼尔·墨菲博士和蒂莫西·J·基博士在《美国医学杂志》上发表了一项研究国际流行病学杂志其中指出,一片薄薄的培根,相当于25克的加工肉,会增加患乳腺癌的风险结直肠如果每天吃,癌症会减少20%。作为研究研究人员对年龄在40岁到69岁之间的近50万英国成年人在过去5年里的饮食进行了平均追踪。在彻底研究了他们的饮食后,得出的结论是,不少于2,609名参与者患上了结肠直肠癌。
- 胃癌:此外,考虑到熏肉中含有添加剂,如亚硝酸盐和硝酸盐治疗和处理它,过于暴露的热量可能导致形成的致癌作为亚硝胺化合物如。按照公布的一份报告营养物质杂志,这些潜在的有害化合物就有可能增加胃癌的风险。
- 心脏病和糖尿病:与此同时,哈佛大学公共卫生学院的研究人员在《柳叶刀》杂志上发表了一项研究循环杂志,得出的结论是加工过的肉类与较高的发病率有关冠状动脉心疾病和糖尿病。
说你必须尽量不吃熏肉是理所当然的。然而,如果你真的喜欢它,无法想象没有它的生活,锻炼限制和减少你的消费数量。正如他们所说,凡事适度才好。