鉴于它的甜味,很多人都怀疑了卡路里在菠萝.这取决于菠萝, 它的营养情况可能不同,但有相当多的重要的营养事实应该考虑。
菠萝含有多少卡路里?
可能会让你知道,在一杯新鲜的切丁菠萝中,只有82卡路里。鉴于糖果等多少成熟的菠萝,人们认为它必须在卡路里较高,但这根本不是真的.一个中等大小的菠萝只含有450卡路里,这并不是说你不能一次吃掉整个菠萝。
每份菠萝的热量很低,非常棒水果自成功以来加入低卡路里的饮食纤维内容会让你有饱腹感,而不会对你每天的卡路里摄入量产生显著影响。
服务大小: | |
---|---|
养分 | 价值 |
水[G] | 86. |
能源[kcal] | 50. |
能源[kj] | 209 |
蛋白质[G] | 0.54 |
总脂质(脂肪)[G] | 0.12 |
灰[G] | 0.22 |
碳水化合物的区别[G] | 13.12 |
纤维,总膳食[G] | 1.4 |
糖,总包括NLEA[G] | 9.85 |
蔗糖[G] | 5.99 |
葡萄糖(葡萄糖)[G] | 1.73 |
果糖[G] | 2.12 |
钙,钙(毫克) | 13. |
铁、铁(毫克) | 0.29 |
镁,米格(毫克) | 12. |
磷、磷(毫克) | 8. |
钾、钾(毫克) | 109 |
钠,钠(毫克) | 1 |
锌、锌(毫克) | 0.12 |
铜、铜(毫克) | 0.11 |
锰、锰(毫克) | 0.93 |
Selenium,Se[μg] | 0.1 |
维生素C,总抗坏血酸(毫克) | 47.8 |
泰米尔(毫克) | 0.08 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
烟酸(毫克) | 0.5 |
泛酸(毫克) | 0.21 |
维生素b - 6(毫克) | 0.11 |
叶酸,总[μg] | 18. |
叶酸、食品[μg] | 18. |
叶酸,DFE.[μg] | 18. |
胆碱,总(毫克) | 5.5 |
甜菜碱(毫克) | 0.1 |
维生素A,雷[μg] | 3. |
β-胡萝卜素,[μg] | 35. |
维生素A,IU[IU] | 58. |
维生素E(alpha-tocophherol)(毫克) | 0.02 |
tocotrienol,alpha.(毫克) | 0.02 |
维生素K(Phylloquinone)[μg] | 0.7 |
脂肪酸,总饱和[G] | 0.01 |
16:0[G] | 0.01 |
18:0[G] | 0. |
脂肪酸,总单不饱和脂肪酸[G] | 0.01 |
16:1[G] | 0. |
第18章[G] | 0.01 |
脂肪酸,总多不饱和脂肪酸[G] | 0.04 |
十八2[G] | 0.02 |
十八3[G] | 0.02 |
植物甾醇(毫克) | 6. |
色氨酸[G] | 0.01 |
苏氨酸[G] | 0.02 |
异吲哚[G] | 0.02 |
亮氨酸[G] | 0.02 |
赖氨酸[G] | 0.03 |
甲硫氨酸[G] | 0.01 |
胱氨酸[G] | 0.01 |
苯丙氨酸[G] | 0.02 |
酪粉[G] | 0.02 |
缬氨酸[G] | 0.02 |
精氨酸[G] | 0.02 |
组氨酸[G] | 0.01 |
丙氨酸[G] | 0.03 |
天冬氨酸[G] | 0.12 |
谷氨酸[G] | 0.08 |
甘氨酸[G] | 0.02 |
脯氨酸[G] | 0.02 |
丝氨酸[G] | 0.04 |
来源包括:美国农业部 |
更重要的是,菠萝也没有任何胆固醇或脂肪,这也是营养增压。但是,没有脂肪或胆固醇,你知道大多数卡路里都会来从碳水化合物.
大约有16g糖一杯菠萝,这也许可以解释这种水果的美味甜味。而言,蛋白质,整个菠萝只有大约5克,大约是1克蛋白质每杯丁。
然而,菠萝真正闪耀的地方在他们的另一个营养物质,如其极高维生素C内容,以及值得注意的水平维生素B6那镁,钾.菠萝还具有其他活性成分和抗氧化剂这对健康有很多好处。
换句话说,由于它们仅在每份菠萝中提供82个卡路里,因此您永远不应该感到不舒服将此美味的水果添加到您的饭菜中。这是一个例外的你是糖尿病,在这种情况下,您必须监控您的糖摄入更仔细,可能避免菠萝。